Подсчет голосов на внеочередных выборах в парламент Армении близится к завершению - RadioVan.fm

Онлайн

Подсчет голосов на внеочередных выборах в парламент Армении близится к завершению

2021-06-21 08:02 , Политика, 903

Подсчет голосов на внеочередных выборах в парламент Армении близится к завершению

На 07.00 по ереванскому времени Центральная избирательная комиссия Армении обработала уже 95,8% бюллетеней на внеочередных парламентских выборах. Это результаты с 1945 избирательных участков из 2008.

Голоса распределились следующим образом:

1. «Гражданский договор» – 54,21% (661736 голосов),

2. блок «Армения» – 20,89% (255034),

3. блок «Честь имею» – 5,25% (64131),

4. «Процветающая Армения» – 3,99% (48645),

5. «Республика» – 3,03% (36940),

6. Армянский национальный конгресс – 1,52% (18579),

7. «Блок демократов Ширинян-Бабаджанян» – 1,48% (18105),

8. «Национально-демократический полюс» – 1,45% (17719),

9. Движение «5165» – 1,2% (14635),

10. «Светлая Армения» – 1,18% (14425),

11. Либеральная партия – 1,15% (14059).

Лента

Рекомендуем посмотреть